| 名称: | 样4 | 
                    
| 点击量: | 4432 | 
| 所属分类: | SQ(扁线)共模电感 | 
| 型号: | 
SQ磁芯尺寸及磁路参数

| 磁芯规格 | 磁芯尺寸(喷涂后) | 磁路参数 | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | R | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | C1(mm-1) | |
| SQ12.5×12.5×4.8 | 12.8±0.4 | 12.8±0.4 | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 | 8±0.3 | 4.8 | 2.13 | 42.79 | 13.53 | 579.12 | 3.16 | 
| SQ13×17.5×5 | 13.4±0.4 | 17.9±0.4 | 5.4±0.3 | 4.2±0.3 | 12.9±0.3 | 5.1 | 2.45 | 51.44 | 15.26 | 784.82 | 3.37 | 
| SQ13.5×21.6×5 | 13.9±0.4 | 22±0.4 | 5.3±0.3 | 4.1±0.3 | 15.6±0.3 | 5.3 | 2.7 | 55.60 | 15.90 | 874.50 | 3.50 | 
| SQ15×15×5 | 15.5±0.4 | 15.5±0.4 | 5.3±0.3 | 5.8±0.3 | 10.9±0.3 | 5.3 | 2.65 | 48.98 | 14.48 | 709.22 | 3.38 | 
| SQ15.5×18.6×5 | 16±0.4 | 19±0.4 | 6.3±0.3 | 4.5±0.3 | 13.8±0.3 | 6.5 | 3.4 | 53.20 | 15.34 | 816.09 | 3.47 | 
| SQ16.3×15.5×6 | 16.6±0.4 | 15.8±0.4 | 6±0.3 | 5.2±0.3 | 10.5±0.3 | 6.3 | 3.3 | 49.97 | 20.85 | 1041.86 | 2.40 | 
| SQ17×20.6×6 | 17.3±0.5 | 20.9±0.5 | 6.3±0.3 | 5.7±0.3 | 14±0.4 | 6.3 | 3.15 | 64.39 | 25.23 | 1624.80 | 2.55 | 
| SQ17.5×24×6 | 17.8±0.5 | 24.5±0.5 | 6.3±0.3 | 6.2±0.3 | 18.9±0.4 | 6.3 | 3.15 | 68.80 | 22.22 | 1529.08 | 3.10 | 
| SQ18.3×19.5×6 | 18.6±0.5 | 19.8±0.5 | 6.3±0.3 | 7.2±0.3 | 13.3±0.3 | 6.3 | 3.3 | 64.11 | 23.62 | 1514.10 | 2.71 | 
| SQ18.3×20.8×6 | 18.6±0.5 | 20.9±0.5 | 6.3±0.3 | 7.4±0.3 | 14.5±0.4 | 6.3 | 2.9 | 65.86 | 23.46 | 1545.21 | 2.81 | 
| SQ18.6×15.6×6.8 | 19±0.4 | 16±0.4 | 6.6±0.3 | 6.0±0.3 | 13±0.3 | 7 | 3.55 | 51.26 | 22.65 | 1161.11 | 2.26 | 
| SQ20×22.5×6.8 | 20±0.5 | 22.8±0.5 | 6.6±0.3 | 7.4±0.3 | 15.2±0.4 | 6.9 | 3.6 | 72.10 | 30.20 | 2177.01 | 2.39 | 
| SQ20×29×6.3 | 20.3±0.5 | 29.3±0.5 | 6.6±0.3 | 7.7±0.3 | 22.2±0.4 | 7 | 3.55 | 83.90 | 31.46 | 2639.81 | 2.67 | 
| SQ26×31×9 | 26.3±0.5 | 31.8±0.6 | 9.3±0.4 | 9.7±0.4 | 22.7±0.4 | 9.3 | 4.65 | 96.56 | 54.21 | 5234.96 | 1.78 | 
扁线规格:宽度1.0-2.0mm 厚度0.1-0.5mm
产品特点:
(1)由于该产品的独特设计,除了能够吸收共模信号外,还能吸收部分差模信号。
(2)线圈采用分段绕制,减少分布电容,有效改善高频性能,提高抗干扰能力。
应用:
1.用于吸收9-30MHz的共模干扰信号。
2.用于吸收9-30MHz频段的共模信号和差模信号。